Descrizione del prodotto
Specifiche della visualizzazione | ||||
Caratteristico | Valore | Commento | ||
Formato/tipo dell'affissione a cristalli liquidi | 27 " Un-Si TFT-LCD | |||
Allungamento | 16: 9 | |||
Zona attiva | Orizzontale | 597.9mm | ||
Verticale | 336.15 millimetro | |||
Pixel | Orizzontale | 0.3114 | ||
Verticale | 0.3114 | |||
Risoluzione del comitato | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Natale | ||
Colore della visualizzazione | 16.7 Milione | 6-bits + Ciao-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 3000: 1 | Tipico | ||
Luminosità | 300 pidocchi | Tipico | ||
Tempo di reazione | spettrografia di massa 9 | Tipico | ||
Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
Verticale | 178 | |||
Input di video segnale | VGA e DVI e HDMI | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 649.2 millimetri | ||
Altezza | 393.4 millimetri | |||
Profondità | 44.9mm | |||
Peso | Peso netto 9 chilogrammi | Peso di trasporto 12 chilogrammi | ||
Dimensioni della casella | Lunghezza | 710 millimetri | ||
Larghezza | 450 millimetri | |||
Altezza | 180 millimetri | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | |||
Assorbimento di corrente di energia | Di gestione | 38 W | Tipico | |
Sonno | 3 W | |||
Fuori da | 1 W | |||
Specifiche dello schermo di tocco | ||||
Tecnologia di tocco | Punto infrarosso di tocco dello schermo di tocco di progetto 10 | |||
Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | |||
OS di supporto | Pronto per l'uso | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione Android) | ||
Driver | Driver offerto | |||
Specifiche ambientali | ||||
Circostanza | Specifica | |||
Temperatura | Di gestione | - 10° C ~+ 50° C | ||
Memoria | - 20° C ~ +70° C | |||
Umidità | Di gestione | ~ 80% di 20% | ||
Memoria | ~ 90% di 10% | |||
MTBF | 30000 ore a 25° C |










