Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
Alto acetato, alta luminosità , visualizzazione di LED esterna della tenda
Ultra leggero e sottile
Alta luminosità Per l'alto acetato dell'installazione fissa esterna
1. Potere più Basso Consumo
Assorbimento di corrente di energia di soltanto 50% che confronta alle visualizzazioni convenzionali
L'alimentazione elettrica di alta efficienza selezionata e del LED speciale ha selezionato
2. Alto acetato ed alta luminosità
Fino al tasso dell'acetato di 80%, vedere attraverso, adatto per il montaggio della parete di vetro
luminosità Dei pidocchi > 3500
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
MODELLO: | Azionamento corrente costante di S-P7.8 SMD1921 | VERSIONE | 3.0 | ||
DESCRIZIONE: | PESO TRASPARENTE dell'ARMADIETTO di ESPOSIZIONE del LED di P7.81-7.81mm: 7KG | ||||
No | Parametri | Specifica | |||
1 | Passo del pixel (millimetro) | H: 7.81mm - V: 7.81mm | |||
2 | Densità Del pixel | 16384/di metro quadro | |||
3 | Tipo del LED | SMD1921 | |||
4 | Lunghezza d'onda del LED (nanometro) | R: 620-625/G: 515-520/B: 470-475 | |||
5 | Intensità Luminosa del LED (mcd) | R: 280~500/G: 560~950/B: 110~180 | |||
6 | Angolo di visione | H: 160° /V: 160° | |||
7 | Luminosità | metro quadro 5000cd/ | |||
8 | Determinare il metodo | 1/4 di esplorazione | |||
9 | Determinare CI | MBI5124 | |||
10 | Scala grigia | 14bits | |||
11 | La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |||
12 | Tasso di blocco per grafici (hertz) | ≥ 60 | |||
13 | Rapporto di contrasto | 3500: 1 | |||
14 | Formato del modulo (millimetri) | 500*125mm | |||
15 | Formato del Governo (millimetro) | 1000*500 | |||
16 | Alimentazione elettrica | 4.6V 60A | |||
17 | Tensione (V) | CA 110~240V | |||
18 | Avg. Assorbimento di corrente di energia | metro quadro 300With | |||
19 | Assorbimento di corrente di energia massimo | metro quadro 600W/ | |||
20 | Manutenzione | Manutenzione posteriore | |||
21 | Grado del IP | IP43 | |||
22 | Temp/umidità Di di gestione | - 20º C~50º C, 10~90%RH | |||
23 | Temp/umidità Di memoria | - 40º C~60º C, 10~90%RH | |||
24 | Corso della vita (Temp normale) | ≥ 100000H | |||
25 | Sistema Controlle | Controllo sincrono | |||
26 | Standard compiacente | CCC, CE, UL |
FOTO DEL PRODOTTO:
Il nostro servizio
1. La vostra inchiesta si è Riferita ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto all'interno di 24hrs;
2. OEM& ODM, tutte le idee personalizzate possiamo aiutarlo a progettare e trasformarci in il prodotto;
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente;
4. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private;
5. +Reasonable superiore price+Responsible dopo servizio;
6. CKGLED può Offrirgli tutto il genere di visualizzazioni piombo per le installazioni fisse dell'interno esterne, gli schermi locativi dell'interno esterni/visualizzazioni piombo passo ultra piccolo/del pixel visualizzazioni piombo perimetro per gli sport, visualizzazioni piombo traffico ecc.
Termine commerciales
1. Pacchetto: Anti-agitazione la cassa di legno di volo dell'aria, del pacchetto o del pacchetto della scatola;
2. Pagamento: Pagamento di avanzamento di 30% da T/T, dall'equilibrio rimanente di 70% dopo che produzione completata e prima della spedizione;
3. Il trasporto di trasporto è Citato nell'ambito delle vostre richieste;
4. Porto di spedizione: Shenzhen, Cina;
5. Tempo della garanzia: 2 anni
6. Termine di consegna: 5-15 giorni lavorativi