Descrizione del prodotto
Particolare di schermo di pubblicità Esterna:
Altamente - schermo suggerito di pubblicità Esterna dello schermo LED di colore completo P8
Specifica della visualizzazione di LED:
Le specifiche dei moduli | ||||||
Punti | Parametro | |||||
Modello del prodotto | Schermo di pubblicità Esterna di colore completo P8 | |||||
Formato del modulo | 256mm*128mm | |||||
Passo del pixel | 8mm | |||||
Densità Del pixel | 15625dots/m2 | |||||
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |||||
Risoluzione del modulo | 32dots (W)*16dots | |||||
Assorbimento di corrente di energia massimo del modulo | 25W | |||||
Spessore del modulo | 25CM | |||||
Peso del modulo | 0.45kg | |||||
Determinare metodo | Azionamento costante della corrente | |||||
Metodo di scansione | 1/4 di esplorazione | |||||
Interfaccia | HUB75 | |||||
Luminosità | 6000-7000cd/m2 | |||||
Le specifiche degli armadietti | ||||||
Formato del Governo | 1024mm*1024mm | |||||
Quantità Del modulo | 32pcs | |||||
Alimentazione elettrica | 5V/40A 5V/60A | |||||
Risoluzione del Governo | 128*96dots | |||||
Distanza di osservazione ottimale | 8M~100M | |||||
Angolo di visione ottimale | 140° (W) 120° (H) | |||||
Temperatura di RHWorking | (Lavoro: - 25° C~+55C) | |||||
Umiltà Di di gestione del sistema | 10%-95% | |||||
Le specifiche del fornitore di potere | ||||||
Tensione di gestione | AC220V± 10% | |||||
Assorbimento di corrente di energia medio | 380W/H | |||||
Assorbimento di corrente di energia massimo | ≤ 760W/m2 | |||||
Corrente elettrica | ≤ 20mA (singolo LED) | |||||
Le specifiche della scheda di controllo | ||||||
Pannelli di controllo | Pentium4 o sopra | |||||
Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Modello di controllo | Sincronizzazione con il PC | |||||
Le specifiche dei parametri tecnici principali | ||||||
Unità Di azionamento | Azionamento costante della corrente | |||||
La velocità Di rinfrescamento | 1920HZ | |||||
Scala grigia | Il RGB ogni 256, può Video i colori di 16.7M) | |||||
MTBF | ≥ 10000hours | |||||
Interruttore di potere | Interruttore automatico | |||||
Modo di visualizzazione | 800*600/1024*768/1280*900 |
Applicazione dello schermo di pubblicità Esterna:
Il nostro servizio
1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto in 24hrs
2. OEM& ODM, tutte le vostre illuminazione personalizzate possiamo aiutarli a progettare e mettere nel prodotto
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente
4. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private
5. +Reasonable superiore price+Responsible dopo Service=Successful & La vittoria
6. Jiacai può Offrirgli la visualizzazione della fase del LED, parete esterna del LED la video, la visualizzazione di LED wedding, lo schermo elettronico della fase LED e lo schermo a colori completo piombo del grande schermo
Termini commerciali
1. Pacchetto: Anti-agitazione la cassa di legno di volo dell'aria, del pacchetto o del pacchetto della scatola
2. Pagamento: T/T, depositi di 40% prima di produzione, equilibrio di 60% da pagare prima della consegna
3. Il trasporto di trasporto è Citato nell'ambito delle vostre richieste
4. Porto di spedizione: Xiamen, Cina
5. Tempo della garanzia: 2 anni
6. Termine di consegna: 3-15 giorni lavorativi
Metterseli in contatto con:
Contatti: Tina Zheng
Web site: Qzjiacai. En. Made-in-china. Com
Metterseli in contatto con:
Contatti: Tina Zheng
Web site: Qzjiacai. En. Made-in-china. Com