Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
. Colore fresco durevole ed alta luminosità Adottando alta qualità LED.
. Risparmio di energia 29% usando il driver di alta efficienza CI, alta luminosità LED e PWB migliore
. Grandi uniformità , rapporto del contratto e planarità Dello schermo
. Mascherina Anti-UV del modulo, blocco per grafici di modulo di antiossidazione con protezione da deformazione
. Il grado di protezione IP65, natura durevole permette allo schermo di funzionare in tutte le condizioni atmosferiche esterne
SPECIFICHE DI PRODOTTO:
Specifiche del modulo:
Passo del pixel | 6mm | Configurazione del pixel | 1R1G1B |
Formato del modulo | 192mm*192mm | Densità Del pixel | 27777 puntini/sqm |
Pixel del modulo | 32dots*32dots | Risoluzione del modulo | 1024dots |
Determinare metodo | 1/8 di azionamento di costante |
Specifiche del Governo:
Formato del Governo | 768mm*768mm*100mm | Qty del modulo | 16pcs |
Risoluzione del Governo | 128dots*128dots | Pixel del Governo | 16384dots |
Peso del Governo | 18kg | Assorbimento di corrente di energia (w/sqm) | AVE. 202/MAX. 599 |
PARAMETRI DELLO SCHERMO:
No. | Parametro | Specifica |
1 | Passo del pixel | 6mm |
2 | Densità Del pixel | 27777pix/sqm |
3 | Tipo del LED | SMD3535 |
4 | Angolo di visione | (H) 120° , (V) 60° |
5 | Luminosità | ≥ 7000cd/sqm |
6 | Determinare il metodo | 1/8scanning |
7 | Determinare CI | MBI5124 |
8 | Intensità Del colore | 4096 |
9 | La velocità Di rinfrescamento | ≥ 1920 hertz |
10 | Tasso di blocco per grafici | ≥ 60Hz |
11 | Registrazione di luminosità | Controllo manuale tramite software/controllo automatico |
12 | Tipo e materiale del Governo | Ferro d'acciaio |
13 | Peso del Governo | ≤ 60kg/sqm |
14 | Tensione | CA 220/110V± 10%, 50Hz |
15 | Avg. Assorbimento di corrente di energia | 300W/sqm |
16 | Assorbimento di corrente di energia massimo | 900W/sqm |
17 | Precisione dell'Assemblea fra il PWB | ≤ 1 millimetro |
18 | Assistere l'accesso | Fronteggiare la manutenzione di /Rear |
19 | Grado di protezione | IP65 anteriore, IP54 posteriore |
20 | Temp/umidità Di di gestione | - 30º C~60º C, 10~95%RH |
21 | Modo di controllo | sincronizzazione con il PC |
22 | Sistema operativo | WINDOWS (98/2000/XP/Vista) |
24 | Trasmissione di dati | Riga netta a coppia attorcigliata Unshielded distanza di trasmissione 100m, distanza di trasmissione massima 130m; Distanza ottica multimoda 500m della transmissione a fibra ottica; Distanza ottica monomodale 10km della transmissione a fibra ottica |
25 | Temp/umidità Di memoria | - 40º C~60º C, 10~95%RH |
26 | Formato del segnale in ingresso | VGA, DVI, alta tensione di RGB, PbPr (HDTV), composto, S-Video, TV |
27 | MTBF | ≥ 10000hours |
28 | Corso della vita (Temp normale) | ≥ 100, 000Hours |
FOTO DEL PRODOTTO:
WORKSHOP DI PRODUZIONE:
Il nostro servizio
1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto in 24hrs;
2. OEM& ODM, tutte le vostre idee personalizzate possiamo aiutarli a progettare e mettere nel prodotto;
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed alcuni nostri modelli della corrente;
4. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private;
5. +Reasonable superiore price+Responsible dopo servizio;
6. CKGLED può Offrirgli la visualizzazione della fase del LED, parete esterna del LED la video, la visualizzazione di LED wedding, lo schermo elettronico della fase LED e lo schermo a colori completo piombo del grande schermo
Termini commerciali
1. Pacchetto: Anti-agitazione la cassa di legno di volo dell'aria, del pacchetto o del pacchetto della scatola;
2. Pagamento: Pagamento di avanzamento di 30% da T/T, dall'equilibrio rimanente di 70% dopo che produzione completata e prima della spedizione;
3. Il trasporto di trasporto è Citato nell'ambito delle vostre richieste
4. Porto di spedizione: Shenzhen, Cina;
5. Tempo della garanzia: 2 anni
6. Termine di consegna: 3-15 giorni lavorativi