Descrizione del prodotto
Integrazione del bloccaggio del fronte, funzione di riconoscimento, funzione infrarossa di misura di temperatura
Allarme di anomalia di temperatura: Rilevazione senza contatto di temperatura in superficie del corpo all'interno di un secondo, della distanza di rilevazione un intervallo 0.6-0.7 tester, errori di temperatura ± 0.3° C, allarme del collegamento anormale di temperatura e strumentazione acustoottici di controllo di accesso
Rilevazione vivente del fronte di sostegno, efficace prevenzione delle foto e video spoofing
La base di dati del fronte può Supportare una base di dati dei 22400 fronti e 100000 record, inclusione flessibile del modello del fronte, supportano inclusione in lotti, la singola di immagine dell'archivio e l'inclusione in tempo reale di bloccaggio
Fornire la domanda dopo il collegamento, parametri integrated stabiliti, osservare l'immagine di confronto del fronte e di video in tempo reale
Supportare i tipi del fronte di gente ordinaria, di gente di whitelist, di gente della lista nera, ecc.
Il supporto riconosce l'ingresso/uscita del collegamento di risultato, uscita port wigan, radiodiffusione di voce
Può Essere ampiamente usato nei canali di controllo di accesso, nella presenza del parete-montaggio ed in altri piani d'azione
Caratteristiche esterne: Il sensore originale tedesco, procedura dell'istituto di ricerca di automazione, l'esattezza 0.3° , adatta a dell'interno e ad esterno, distanzia 0.7 tester può Realizzare questa esattezza
VL-W05FEW | |
Schermo | |
Formato | 7 pollici, schermo dell'affissione a cristalli liquidi di IPS di pieno-angolo |
Risoluzione | 1280x800 |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo | Disegno di doppia macchina fotografica |
Sensore | starlight CMOS di 1/2.8 " SONY |
Risoluzione | 1080P@30fps |
Obiettivo | 3.6mm*2 |
Equilibrio bianco | Automatico |
Esposizione del fronte | Supporto |
Specchio | / |
Regolazioni di immagine | Esposizione, guadagno, contrasto, saturazione e luminosità Registrabili |
ACCESSORI | |
Indicatore luminoso complementare | Indicatore luminoso di IR, indicatore luminoso bianco del LED |
Modulo di identità | La scheda di identificazione di sostegno riconosce il modulo facoltativo |
Altoparlante | Radiodiffusione di voce di sostegno dopo riuscito riconoscimento |
Modulo della rete | Modulo incorporato di wifi |
Video | |
Video compressione | H. 265/H. 264 |
Caratteristiche della codifica | flusso principale: : 1920x1080@30fps, secondario-flusso: D1@30fps |
Risoluzione massima | 1920x1080 |
Video tasso di bit | Tasso di bit costante, tasso di bit variabile (16kbps~8000kbps) |
Video tipo | Video flusso del flusso complesso |
FUNZIONE | |
Protocollo di rete | IPv4, TCP/IP, NTP, ftp, HTTP |
Protocollo di accesso | ONVIF, RTSP |
Modo sicuro | Nome e parola d'accesso di utente autorizzato |
Riconoscimento di fronte | Supporto |
Collegamento di evento | Memoria di scheda di TF di bloccaggio, upload del ftp, collegamento dell'uscita dell'allarme, collegamento dell'uscita del wiegand, radiodiffusione di voce |
Aggiornamento a distanza | Supporto |
Altri | / |
RICONOSCIMENTO DI FRONTE | |
Tipo di rilevazione | Rilevazione lving del fronte di sostegno, efficace prevenzione delle foto della stampa, delle foto del telefono e di video spoofing |
Numero di rilevazione del fronte | 0.3-1.3m, registrazione del filtro da formato dell'obiettivo di rilevazione di sostegno |
Formato del fronte di riconoscimento | Pixel del ≥ 60 di distanza di pupille; Pixel del pixel ≥ 150 del fronte |
Capienza della base di dati del fronte | Fronti incorporati del ≤ 10000 di sostegno; Lista nera/bianca di sostegno |
Posizione | Filtro dal fronte laterale di sostegno, paragonabile all'interno di 20 gradi nel verticale e di 30 gradi in orizzontale |
Riparo | Riconoscibile con i ordinaryglasses ed i brevi capelli di scoppi |
Espressione | Riconoscibile con la leggera espressione |
Tasso confronto/di bloccaggio | Bloccaggio rate≥ 98%(riempire le circostanze di cui sopra); Riconoscimento rate≥ 95% |
Velocità Di risposta | ≤ 1s |
Riconoscimento scheda/del fronte | 1: 1/1 di sostegno: Modo di N |
Memoria locale | Memoria di sostegno di più Di 100.000 record di riconoscimento e di bloccaggio |
Zona di riconoscimento | Riconoscimento completo di immagine, regolazione facoltativa di zona di sostegno |
Modo di Upload | Ftp, upload del HTTP, funzione di SDK che chiama upload |
Rilevazione di temperatura | |
Interfaccia del sensore | interfaccia iic |
Intervallo di rilevazione | 32º C~45º C |
Intervallo di errore | ± 0.3º C |
Radiodiffusione di voce | Allarme di radiodiffusione di riconoscimento di fronte di sostegno e di rilevazione di temperatura |
Distanza di rilevazione | 0.6-0.7M |
INTERFACCIA | |
Interfaccia di rete | Rete di RJ45 10M/100M adattabile |
Input dell'allarme | 1CH |
Uscita dell'allarme | 2CH |
RS485 | Supporto |
Scheda di TF | Locale-memoria di Max. Support 128G |
USB | 1CH |
Interfaccia di Wiegand | Protocollo del wiegand 26.34.66 di sostegno |
Risistemazione | Supporto |
Interruttore del compressore | Supporto |
GENERALITÀ | |
Temperatura di funzionamento | - 10° C ~ 50° C |
Umidità Di di gestione | 0%- 90% |
Alimentazione elettrica | DC12V |
Assorbimento di corrente di energia (massimo) | ≤ 12W |
Dimensioni (millimetro) | 399mm (H)*138mm (W) |
Tipo di Istall | Casella X86 |






Benvenuto da mettersi in contatto con con noi per più Info.: